<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuaca Ekstrim &#8211; Fakta Hukum Nagekeo</title>
	<atom:link href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/tag/cuaca-ekstrim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com</link>
	<description>Berita Terkini Nagekeo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-5-32x32.png</url>
	<title>Cuaca Ekstrim &#8211; Fakta Hukum Nagekeo</title>
	<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warga Danga dan TNI Waka Nga Mere, Kolaborasi Jaga Kota Mbay dari Ancaman Banjir</title>
		<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com/daerah/warga-danga-dan-tni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petrus Fua Betu Tenda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 05:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Batalion Waka Nga Mere]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Aesesa]]></category>
		<category><![CDATA[kota Mbay]]></category>
		<category><![CDATA[Lurah Danga]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=22412</guid>

					<description><![CDATA[Warga Danga dan TNI Waka Nga Mere, Kolaborasi Jaga Kota Mbay dari Ancaman Banjir FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO &#8211; 23 Januari 2023. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kota Mbay dan sekitarnya dalam beberapa pekan terakhir memicu kewaspadaan serius. Intensitas hujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan permukiman padat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><b>Warga Danga dan TNI Waka Nga Mere, Kolaborasi Jaga Kota Mbay dari Ancaman Banjir</b></p>
<p dir="ltr"><b><a href="http://faktahukumntt.com">FAKTAHUKUMNTT.COM</a>, NAGEKEO &#8211; 23 Januari 2023.</b></p>
<p dir="ltr"><b><i>Curah hujan tinggi yang melanda wilayah <a href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/politik/100-hari-pertama-bupati-dan-wakil-bupati-nagekeo-genjot-4-program-termasuk-tata-kota-mbay/">Kota Mbay </a>dan sekitarnya dalam beberapa pekan terakhir memicu kewaspadaan serius. Intensitas hujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan permukiman padat dan daerah aliran air yang tersumbat.</i></b></p>
<p dir="ltr">Menyikapi kondisi tersebut, warga Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo bersama aparat kelurahan dan unsur TNI menggelar aksi Jumat Bersih sebagai langkah preventif menghadapi ancaman cuaca ekstrem.</p>
<p dir="ltr">Kegiatan gotong royong ini dipimpin langsung oleh Lurah Danga, Yohanes Lado, dengan fokus utama pada pembersihan saluran-saluran air strategis di wilayah Kota Mbay.</p>
<p dir="ltr">Salah satu titik prioritas adalah Kali Mati “Lowo Guru”, saluran air yang kerap menjadi penyebab genangan ketika hujan deras. Dengan peralatan sederhana, warga dan personel TNI bahu-membahu membersihkan area ini agar aliran air tidak terhambat.</p>
<p dir="ltr">Aksi sosial ini mendapat dukungan penuh dari prajurit TNI Batalion TP 432/Waka Nga Mere yang bermarkas di Mbay. Kehadiran TNI tidak hanya mempercepat proses pembersihan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antara aparat dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.</p>
<p dir="ltr">“Ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih, tetapi bentuk kepedulian bersama untuk mencegah bencana dan melindungi warga,” ungkap Lurah Danga, Yohanes Lado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perjuangan Petani Sawah Nagekeo Melawan Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com/ekonomi/perjuangan-petani-sawah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petrus Fua Betu Tenda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 00:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Sawah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=13468</guid>

					<description><![CDATA[Perjuangan Petani Sawah Nagekeo Melawan Cuaca Ekstrem. FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO &#8211; 6 Desember 2024. Mentari terik yang biasa menghiasi langit biru di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) kini berubah menjadi berawan, mendung dan senantiasa mendatangkan hujan. Situasi ini tentu membahagiakan mayoritas masyarakat yang sejak awal menantikan hujan dan sudah gerah dengan cuaca panas atau trik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><b>Perjuangan Petani Sawah Nagekeo Melawan Cuaca Ekstrem.</b></p>
<p dir="ltr"><b><a href="http://faktahukumntt.com">FAKTAHUKUMNTT.COM</a>, NAGEKEO &#8211; 6 Desember 2024.</b><br />
Mentari t<u>e</u>rik yang biasa menghiasi langit biru di <a href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/kunjungan-kpk-ri/">Kabupaten Nagekeo</a>, Nusa Tenggara Timur (NTT) kini berubah menjadi berawan, mendung dan senantiasa mendatangkan hujan.</p>
<p dir="ltr">Situasi ini tentu membahagiakan mayoritas masyarakat yang sejak awal menantikan hujan dan sudah gerah dengan cuaca panas atau trik matahari wilayah Mbay yang terasa amat menyengat kulit.</p>
<p dir="ltr">Namun bagi sebagian petani situasi hujan diawal Desember ini, tentu sangat tidak mengenakan dan mungkin bagi mereka yang beragama Kristen merupakan kado Natal yang kurang mengenakan dan tidak membahagiakan.</p>
<p dir="ltr">Bagaimana tidak?, tumpukan hasil padi yang baru dipanen dari sawah mereka terancam mubazir sebab para petani tidak bisa menjemur atau mengeringkan gabah padi akibat ketiadaan matahari.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapolres Pimpin Kerja Bakti Dampak Cuaca Ekstrim di Ngada</title>
		<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/kapolres-pimpin-kerja-bakti-dampak-cuaca-ekstrim-di-ngada/</link>
					<comments>https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/kapolres-pimpin-kerja-bakti-dampak-cuaca-ekstrim-di-ngada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petrus Fua Betu Tenda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Ngada]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja Bakti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[Ngada, Faktahukumntt.com &#8211; Kepolisian Resort (Polres) Ngada turut mengambil bagian dalam kerja bakti yang digelar Forkompimda kabupaten Ngada, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (07/04/2021) Kegiatan tersebut bertujuan untuk Membersihkan puing-puing akibat cuaca ekstrim, angin kencang disertai Hujan dampak badai Siklon Tropis Seroja di NTT. Personil Polres Ngada dalam melaksanakan kerja bakti tersebut dipimpin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>Ngada, Faktahukumntt.com &#8211;</strong> <a href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/polres-nagekeo-usut-dua-kasus-dugaan-korupsi-pelimpahan-polres-ngada/">Kepolisian Resort</a> (Polres) Ngada turut mengambil bagian dalam kerja bakti yang digelar Forkompimda kabupaten Ngada, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (07/04/2021)</p>
<p>Kegiatan tersebut bertujuan untuk Membersihkan puing-puing akibat cuaca ekstrim, angin kencang disertai Hujan dampak badai Siklon Tropis Seroja di NTT.</p>
<figure id="attachment_778" aria-describedby="caption-attachment-778" style="width: 300px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-778" src="https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-300x225.jpg" alt="Kerja Bakti " width="300" height="225" srcset="https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-300x225.jpg 300w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-1024x768.jpg 1024w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-768x576.jpg 768w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-24x18.jpg 24w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-36x27.jpg 36w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004-48x36.jpg 48w, https://nagekeo.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210407-WA0004.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-778" class="wp-caption-text">Personil Polres Ngada melaksanakan kerja bakti, membersihkan puing-puinga akibat angin kencang di Ngada.</figcaption></figure>
<p>Personil Polres Ngada dalam melaksanakan kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Ngada AKBP, Rio Cahyowidi, S.I.K, M.I.K.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/kapolres-pimpin-kerja-bakti-dampak-cuaca-ekstrim-di-ngada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siklon Tropis Seroja Bedampak Pada 8 Wilayah di NTT, 8.000 Warga Mengungsi</title>
		<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/siklon-tropis-seroja-bedampak-pada-8-wilayah-di-ntt-8-000-warga-mengungsi/</link>
					<comments>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/siklon-tropis-seroja-bedampak-pada-8-wilayah-di-ntt-8-000-warga-mengungsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petrus Fua Betu Tenda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 05:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Propinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Siklon Tropis Seroja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=756</guid>

					<description><![CDATA[Nagekeo.Faktahukumntt.com &#8211; Cuaca ekstrem dampak siklon tropis Seroja masih berpotensi terjadi di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan. Beberapa bencana yang terjadi akhir pekan lalu memicu pengungsian lebih dari 8.000 warga NTT. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Senin (5/4), pukul 23.00 WIB sebanyak 2.019 Kepala Keluarga (KK) atau [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nagekeo.Faktahukumntt.com</strong> &#8211; Cuaca ekstrem dampak <a href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/siklon-tropis-seroja-masih-memberi-dampak-di-ntt-waspada-penyebaran-covid-19-di-tenda-pengusian/">siklon tropis Seroja</a> masih berpotensi terjadi di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan. Beberapa bencana yang terjadi akhir pekan lalu memicu pengungsian lebih dari 8.000 warga NTT.</p>
<p>Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Senin (5/4), pukul 23.00 WIB sebanyak 2.019 Kepala Keluarga (KK) atau 8.424 warga mengungsi serta 1.083 KK atau  2.683 warga lainnya terdampak.</p>
<p>Pemerintah daerah terus memutakhirkan data dari kaji cepat di lapangan. Warga yang mengungsi tersebar di lima kabupaten di wilayah Provinsi NTT.</p>
<p>Pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa (1.803 KK) , Lembata 958, Rote Ndao 672 (153 KK), Sumba Barat 284 (63 KK) dan Flores Timur 256.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/siklon-tropis-seroja-bedampak-pada-8-wilayah-di-ntt-8-000-warga-mengungsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada, Ada Dua Bibit Siklon Berpotensi Cuaca Ekstrim di NTT</title>
		<link>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/waspada-ada-dua-bibit-siklon-berpotensi-cuaca-ekstrim-di-ntt/</link>
					<comments>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/waspada-ada-dua-bibit-siklon-berpotensi-cuaca-ekstrim-di-ntt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petrus Fua Betu Tenda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 12:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bibit Siklon]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[Nagekeo.Faktahukumntt.com &#8211; Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) merilis adanya dua bibit siklon tropis yang berdampak pada cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya potensi cuaca ekstrim adalah curah hujan lebat dan angin kencang di wilayah NTT pada beberapa hari antara tanggal 3 sampai 9 April 2021. Hal tersebut dikutip dari lamam resmi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nagekeo.Faktahukumntt.com</strong> &#8211; Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) merilis adanya dua bibit siklon tropis yang berdampak pada cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>Salah satunya potensi cuaca ekstrim adalah curah hujan lebat dan angin kencang di wilayah NTT pada beberapa hari antara tanggal 3 sampai 9 April 2021.</p>
<p>Hal tersebut dikutip dari lamam resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<a href="https://bnpb.go.id/berita/fenomena-cuaca-ekstrem-picu-bencana-di-beberapa-wilayah-ntt" target="_blank" rel="noopener">BPNB</a>) Republik Indonesia, yang disampaikan oleh Dr. Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB pada senin (05/04/2021).</p>
<p>Raditya juga menyampaikan Perkembangan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten<a href="https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/kunjung-kepala-bnpb-dan-distribusi-logistik-ke-flotim-terkendala-cuaca/"> Flores Timur</a>, propinsi NTT pada Senin (5/4), pukul 05.00 WIB.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/waspada-ada-dua-bibit-siklon-berpotensi-cuaca-ekstrim-di-ntt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
